金沙贵宾0029线路检测

欢迎访问金沙贵宾0029线路检测!
0029贵宾会网址紧固件

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

18661069357
当前位置:首页 > 产品中心 > > 垫圈 > > 其他垫圈 >

密封垫圈 DIN 470

Sealing washers

标准类型:DIN/德国  标准号:DIN 470-2008  规格:Φ3~Φ125

密封垫圈 DIN 470尺寸图纸

单位:毫米(mm)

密封垫圈 DIN 470规格参数

(mm) d maxd minH SR h maxh min
Φ3 3.032.971.230.950 0.65
Φ4 4.03753.96251.3440.950 0.65
Φ5 5.03754.96251.3560.950 0.65
Φ6 6.03755.96251.6771.150 0.85
Φ8 8.0457.9551.9491.150 0.85
Φ10 10.0459.9552.67121.750 1.45
Φ12 12.05511.9452.77161.750 1.45
Φ14 14.05513.9452.94191.750 1.45
Φ16 16.05515.9453.11221.750 1.45
Φ18 18.05517.9453.28251.750 1.45
Φ20 20.06519.9353.45281.750 1.45
Φ22 22.06521.9354.09302.150 1.85
Φ25 25.06524.9354.38342.150 1.85
Φ28 28.06527.9354.53402.150 1.85
Φ30 30.06529.9354.77422.150 1.85
Φ32 32.0831.924.95452.150 1.85
Φ34 34.0833.925.11482.150 1.85
Φ36 36.0835.925.36502.150 1.85
Φ38 38.0837.925.6522.150 1.85
Φ40 40.0839.925.7562.150 1.85
Φ42 42.0841.925.8602.150 1.85
Φ45 45.0844.926.15632.150 1.85
Φ48 48.0847.926.38682.150 1.85
Φ50 50.0849.926.62702.150 1.85
Φ52 52.09551.9056.66752.150 1.85
Φ56 56.09555.9057.06802.150 1.85
Φ60 60.09559.9057.47852.150 1.85
Φ63 63.09562.9057.7902.150 1.85
Φ80 80.09579.90510.411123.150 2.85
Φ100 100.1199.8912.231403.150 2.85
Φ125 125.125124.87514.21803.150 2.85
在线客服
服务热线

服务热线

18661069357

微信咨询
0029贵宾会网址紧固件
返回顶部